| Budget 2012 après modif.4 | Budget 2012 après modif.5 | ||
| Service d’exploitation | Recettes | 120.248.501,00 € | 120.581.036,00 € | Dépenses | 119.437.722,00 € | 119.520.257,00 € |
| Service d’investissements | Recettes | 22.155.075,00 € | 23.721.565,00 € |
| Dépenses | 22.848.854,00 € | 24.310.344,00 € | |
| Prélèvements | |||
| – ordinaires | Recettes | 0,00 € | |
| Dépenses | 0,00 € | 250.000,00 € | |
| – extraordinaires | Recettes | 73.000,00 € | 73.000,00 € |
| Dépenses | 190.000,00 € | 295.000,00 € | |
| Total des recettes | 142.476.576,00 € | 144.375.601,00 € | |
| Total des dépenses | 142.476.576,00 € | 144.375.601,00 € |
