| Voix 2006 | Voix 2000 | |
| cdH : 5 élus | 5.563 | 3.115 |
| 10.9 % | 7.46 % | |
| KOKTEN Halis | 1.120 | |
| GRIMBERGHS Denis | 968 | 374 |
| OZDEMIR Mahinur | 839 | |
| NYSSENS Clotilde | 715 | 968 |
| EL ARNOUKI Mohamed | 480 | 625 |
| . | ||
| Ecolo : 6 élus | 7.036 | 8.640 |
| 13.79 % | 20.68 % | |
| DURANT Isabelle | 3.093 | 1.960 |
| DENYS Luc | 787 | 497 |
| ESSAIDI Tamimount | 552 | 562 |
| DECOUX Dominique | 510 | 328 |
| SMEYSTERS Christine | 451 | 950 |
| EL KHATTABI Mohamed | 424 | 491 |
| . | ||
| Liste du Bourgmestre : 22 élus | 20.817 | 12.680 |
| 40.79 % | 30.35 % | |
| CLERFAYT Bernard | 12.654 | 2.604 |
| VERZIN Georges | 1.906 | 645 |
| NOEL Etienne | 1.869 | 738 |
| GUILLAUME Bernard | 1.787 | 1.086 |
| KOSE Sait | 1.566 | 1061 |
| JODOGNE Cécile | 1.392 | 735 |
| DE HERDE Michel | 1.176 | 1213 |
| KÖKSAL Sadik | 1.008 | |
| CHARELS Jean-Marie | 827 | 849 |
| NIMAL Frédéric | 774 | |
| CHAN Angelina | 740 | |
| GULES Filiz | 697 | |
| de BEAUFFORT Yvan | 677 | |
| HEMAMOU Afaf | 644 | 436 |
| van de WERVE de SCHILDE Tanguy | 564 | |
| OZTURK Mustafa | 558 | 581 |
| DE DYN Fabienne | 546 | 414 |
| GUISSE Gisèle | 536 | |
| REGHIF Mohamed | 523 | |
| ECHOUEL Mohamed | 498 | |
| LEJEUNE de SCHIERVEL Colienne | 449 | |
| KADDOUR Larbi | 442 | |
| . | ||
| P.S. : 13 élus | 12.843 | 4.909 |
| 25.16 % | 11.75 % | |
| ONKELINX Laurette | 5.083 | |
| OZKARA Emin | 2.335 | 623 |
| VAN GORP Jean-Pierre | 1.247 | 2139 |
| DONMEZ Ibrahim | 955 | |
| ALIC Derya | 947 | |
| LAHLALI Mohamed | 901 | 679 |
| BOUARFA Sfia | 868 | 751 |
| BOUHJAR Abobakre | 842 | |
| DENIZLI Murat | 815 | |
| RAMDANI Mohammed | 668 | 492 |
| COURTHEOUX Eddy | 645 | ? |
| AYAD Abdelkrim | 610 | |
| NALBANT Tülay | 538 | |
| . | ||
| DEMOL : 1 élu | 2.078 | 3.556 |
| 4.07 % | 8.51 % | |
| DEMOL Johan | 1.133 | + 2000 |
| . | ||
| Participation | 53.273 | 44.103 |
| Blancs ou nuls | 2.234 | 2.327 |
| Valables | 51.039 | 41.776 |
| Inscrits | 60.313 | 54.262 |
Commentaires :
a/ le prochain conseil communal comportera 30 hommes et 17 femmes.
b/ Sur les 47 conseillers élus, 25 ont déjà siégé ; 22 sont donc nouveaux en gras dans la liste).
N.B. : Murat DENIZLI (c’est celui qui est proche des Loups gris… Sans doute une démission très sollicitée… par le PS) a annoncé qu’il ne siègerait pas. Il devrait être remplacé par le 1er suppléant de la liste, à savoir Bernadette VRIAMONT.
On suppose que tous les autres élus du 8 octobre dernier… siègeront de fait ! A vérifier quand même lors de l’installation du nouveau Conseil communal, le 1er décembre prochain.
