La Région Bruxelloise met en ligne la liste complète des listes et candidats qui se présentent aux élections du 14 octobre: voici pour Schaerbeek. Nous l’avions sauvegardé en format original, mais on la reproduit ici avec des liens sur notre base de donnés pour ceux qui ont déjà été au Conseil Communal par le passé. Vous y trouverez ce que nos rapporteurs ont rémarqué et noté sur les conseillers en question. Entre parenthéses vous trouvez le nombre des votes préférentiels que ces candidats ont eu en 2006 et 2000 (sources: la commune et la région, et les archives papier de Pierre-Yves Lambert), avec mention du parti de l’époque, si différent d’ajourd’hui…). Si vous trouvez des omissions dans les chiffres, veuillez nous contacter, merci!)
1: N-VA
(2000: 1,1% (VU-ID)
01. POLDERS Guido (2012: 369)
02. VRANCKX Lieve (2012: 196)
03. VANDEKERCKHOVE Simon (2012: 196)
|
2: MR
(2006: 40,8% (LB); 2000: 30,4% (PRLFDF)
01. VERZIN Georges (2012: 1.235; 2006: 1.906 (LB); 2000: 645 (PRLFDF); 1994: 513 (IDS-SP))
02. HEMAMOU Afaf (2012: 292; 2006: 644 (LB); 2000: 436 (PRLFDF))
03. de BEAUFFORT Yvan (2012: 511; 2006: 677 (LB))
04. CHAN Angelina (2012: 505; 2006: 740 (LB))
05. van den HOVE Quentin (2012: 540);
06. GUISSE Gisèle (2012: 276; 2006: 536 (LB))
07. GRISAY Dominique (2012: 157)
08. LEJEUNE de SCHIERVEL Colienne (2012: 226; 2006: 449 (LB); 2000: 195 (PRL-FDF))
09. EL-ZEIN Imad (2012: 148)
10. AÏT BAALA Latifa (2012: 146)
11. ROUSSEAU Jean-Philippe (2012: 213)
12. CHIADEKH Faouzia (2012: 187)
13. de CROMBRUGGHE de LOORINGHE Gauthier (2012: 276)
14. BENYACOUB Hafida (2012: 107)
15. BASILIADES Johan (2012: 194; 2006: 56 (VLD-LIB))
16. GERREBOS Anne-Marie (2012: 214: 2006: 312 (LB); 2000: 582 (DURIAU); 1994: 144 (LB))
17. SCHMIDT Philippe (2012: 149)
18. VERLEYSEN Eddy (2012: 250)
19. VANDERWILDT Jean-Pierre (2012: 140)
20. CARPENTIER Janine (2012: 156; 2006: 329 (LB); 2000: 274 (PRL-FDF))
21. HOUTMANS François (2012: 185)
22. AZMI Fanane (2012: 85; 2006: 254 (LB))
23. GILLAIN Sébastien (2012: 131)
24. DEVOS Véronique (2012: 128; 2006: 325 (LB))
25. HAEGEMAN Annik (2012: 193; 2006: 84 (VLD-LIB))
26. VLAEMYNCK Alain (2012: 96)
27. DESMET-DONY Françoise (2012: 103)
28. DUMOULIN Sybille (2012: 111)
29. NOCERA Michel (2012: 81)
30. DURAKU Durak (2012: 111; 2006: 289 (CDH); 2000: 145 (PSC); 1994: 92 (PSC))
31. KAS Sefket (2012: 140)
32. VERBRUGGHE Dominique (2012: 209)
33. TOP Veyis (2012: 196)
34. KOSSAKOWSKA Katarzyna (2012: 96)
35. JOOSTEN Mia (2012: 138; 2006: 63 (VLD-LIB); 1994: 28 (PRL-VLD))
36. PISETTA Mattia (2012: 75)
37. KUSAMA Mireille (2012: 60)
38. DAKAKH Abdulkarim (2012: 70)
39. PIRET Anita (2012: 68)
40. SMAJIC Edita (2012: 64)
41. HANSENNE Anne-Marie (2012: 94)
42. SENGEZER Ipek (2012: 65)
43. PALANGE Françoise (2012: 141)
44. de POTTER Nicolas (2012: 188)
45. TANAHATOE Daniel (2012: 134; 2006: 43 (VLD-LIB))
46. DESTRAY Hubert (2012: 105)
47. MONSEU-DUCARME Anne (2012: 357; 2000: 542 (PRLFDF))
|
3: LISTE BOURGMESTRE
(2006: 40,8%; 2000: 30,4% (PRLFDF)
01. CLERFAYT Bernard (2012: 8.907; 2006: 12.654; 2000: 2.604 (PRLFDF); 1994: 965 (FDF))
02. JODOGNE Cécile (2012: 2.150; 2006: 1.392; 2000: 735 (PRLFDF))
03. GUILLAUME Bernard (2012: 2.080: 2006: 1.787; 2000: 1.086 (PRLFDF); 1994: 1.889 (PRL-VLD))
04. NOEL Etienne (2012: 1.841; 2006: 1.889; 2000: 738 (PRLFDF); 1994: 479 (PSC))
05. KÖSE Sait (2012: 1.648; 2006: 1.566; 2000: 1.061 (PRLFDF))
06. DE HERDE Michel (2012: 1.334; 2006: 1.176; 2000: 1.213 (PRLFDF); 1994: 233 (FDF))
07. KÖKSAL Sadik (2012: 1.739; 2006: 1.008)
08. NIMAL Frédéric (2012: 1.011; 2006: 774)
09. GÜLES Filiz (2012: 747; 2006: 697)
10. ECHOUEL Mohamed (2012: 468; 2006: 498)
11. EL KHATTABI Fatiha (2012: 426; 2006: 290 (CDH))
12. QUERTON Sophie (2012: 731)
13. MALAMBA KIFAYA Denise (2012: 365; 2006: 297)
14. HELD Anke Charlotte (2012: 247; 2006: 263)
15. REGHIF Mohamed (2012: 481; 2006: 523)
16. GYSELBRECHT Muriel (2012: 404)
17. LORENZINO Debora (2012: 702)
18. HARRAR Jamal (2012: 443; 2006: 354)
19. HACHIMI Tatiana (2012: 283)
20. de FIERLANT Lorraine (2012: 592)
21. KADDOUR Larbi (2012: 463; 2006: 442)
22. DEMIRI Burim (2012: 695)
23. SAGLAM Berrin (2012: 484)
24. STUPAR Sacha (2012: 321; 2006: 234)
25. HAEVEN Joëlle (2012: 352)
26. BEL KHATIR Adnan (2012: 321)
27. YIRTIK Resat (2012: 378; 2006: 436)
28. LAZAAR Khadija (2012: 169)
29. D’HOIR Patricia (2012: 435)
30. LUKOMSKA Malgorzata (2012: 174)
31. PAUWELS Cédric (2012: 275)
32. BRUSTEN Patrick (2012: 406; 2006: 391; 2000: 195 (PRL-FDF); 1994: 213 (PSC))
33. KANFAOUI Abdallah (2012: 589)
34. LOUCKX Thierry (2012: 304)
35. HINQUE Virginie (2012: 408)
36. DESMEDT Emilie (2012: 439)
37. LENGLEZ Alain (2012: 321)
38. ISMAIL-MANAJ Merlin (2012: 118)
39. SCHIFFELEERS Didier (2012: 262)
40. FIERENS Marianne (2012: 395; 2006: 312)
41. RHLIOUCH Nadia (2012: 291)
42. TÜFEKCI Atilla (2012: 317)
43. EL HAMMOUD Latifa (2012: 334)
44. VANHEMELRYCK Jacqueline (2012: 283)
45. van ZUYLEN Joëlle (2012: 564)
46. de JAMBLINNE de MEUX Christobal (2012: 449)
47. VERREYDT Léon (2012: 440; 2000: 250 (PRL-FDF))
|
4: ECOLO/GROEN
(2006: 13,8%; 2000: 20,7%)
01. DURANT Isabelle (2012: 2.212; 2006: 3.093; 2000: 1.960; 1994: 93)
02. VANHALEWYN Vincent (2012: 564; 2006: 234; 2000: 162)
03. DECOUX Dominique (2012: 591; 2006: 510; 2000: 328)
04. FETTOUH Redouan (2012: 526)
05. BYTTEBIER Adelheid (2012: 773; 2006: 425; 2000: 341; 1994: 71)
06. GILLES Bram (2012: 470; 2006: 184)
07. METTIOUI Asma (2012: 350)
08. ERALY Thomas (2012: 253)
09. WILLEMSE Laurence (2012: 374)
10. ABSLIMOU-OUADRASSI Yousef (2012: 438)
11. ELIAS Catherine (2012: 255)
12. VERSTRAETE Arnaud (2012: 416)
13. CAILLOUX Cécile (2012: 333)
14. GOULIOS Lazaros (2012: 196)
15. GERVAIS Marie (2012: 290)
16. LANSSENS Bernard (2012: 230; 2006: 106; 2000: 133)
17. DMAM Abderrahman (2012: 306)
18. STANDAERT Lucien (2012: 231)
19. COPPENS Mara (2012: 281)
20. COUILLIEN Daniel (2012: 148)
21. TAC Neriman (2012: 161)
22. CARDYN René (2012: 101)
23. MUNOZ Elena (2012: 212)
24. SOHET Quentin (2012: 151)
25. GAILLY Jenna (2012: 275)
26. COELHO Patricio (2012: 182)
27. TALBI Sarah (2012: 275)
28. MOREL Jacques (2012: 150)
29. BODART Maité (2012: 245)
30. LECHAT Benoit (2012: 223; 2006: 149)
31. WAHL Donatienne (2012: 223)
32. DAMMANN Sven (2012: 237)
33. EL GAMMAL Jennifer (2012: 286)
34. VERCRUYSSE Thomas (2012: 181)
35. HANA Suzanne (2012: 272; 2006: 242)
36. CONDON Richard (2012: 116)
37. GAILLY Anne-Françoise (2012: 208; 2006: 244; 2000: 476)
38. VANTIGHEM Jean-Pierre (2012: 124; 2006: 116; 2000: 199; 1994: 33)
39. MORCIAUX Hélène (2012: 172)
40. PLADET Bernard (2012: 183)
41. D’HONT Patricia (2012: 187; 2006: 181)
42. GENIN Corentin (2012: 167)
43. ISIK Dilek (2012: 171)
44. WINKEL Xavier (2012: 192; 2006: 217; 2000: 475; 1994: 329)
45. KEUKELEIRE Michèle (2012: 254)
46. DENYS Luc (2012: 466; 2006: 787; 2000: 497; 1994: 125)
47. TRACHTE Barbara (2012: 532; 2006: 349)
|
6: CDH
(2006: 10,9%; 2000: 7,5% (PSC))
01. GRIMBERGHS Denis (2012: 855; 2006: 968; 2000: 374 (PSC); 1994: 389 (PSC))
02. OURIAGHLI Karima (2012: 540; 2006: 435)
03. EL ARNOUKI Mohamed (2012: 609; 2006: 480; 2000: 625 (ECOLO); 1994: 159 (ECOLO))
04. OZDEMIR Mahinur (2012: 1.135; 2006: 839)
05. DAUBE Laurent (2012: 226)
06. NYSSENS Marie (2012: 309)
07. MAHIEU Cédric (2012: 268; 2006: 229)
08. DAENENS Sabine (2012: 241)
09. SAG Seydi (2012: 636)
10. GODBILLE Alexandra (2012: 135)
11. PIRARD Jean-Philippe (2012: 193)
12. CARTON Marie (2012: 203)
13. NELEN Sarah (2012: 235; 2006: 311)
14. CUSTINNE Maëva-Germaine (2012: 121)
15. MOREL Gauthier (2012: 148)
16. SAHIH Tewfik (2012: 510)
17. MAINGAIN Alain (2012: 195)
18. SCUVIE Gwénaëlle (2012: 90)
19. NAWASADIO Ange (2012: 110)
20. KAPAKLIKAYA Birgül (2012: 334)
21. LEON Emilio (2012: 71)
22. KESTEMAN Françoise (2012: 115; 2006: 151)
23. GILBERT Alain (2012: 84)
24. ONDJEMBE Onya (2012: 186; 2006: 237)
25. LANOTTE Olivier (2012: 112)
26. YUSEIN Mergyul (2012: 92)
27. BOUKHARI Hamza (2012: 338)
28. EVRARD Géraldine (2012: 99)
29. PEETERS Liesbeth (2012: 196)
30. BOLEMBA Patrice (2012: 146)
31. THONON Laurent (2012: 129)
32. DENDANE Abderrazzaq (2012: 181)
33. KARAGÖZ Aynur (2012: 365)
34. PIESSEVAUX Vincent (2012: 169)
35. SIMON Françoise (2012: 130)
36. HERMAN Bernardo (2012: 92)
37. BOGUSZEWSKA Agnieszka (2012: 78)
38. DEVRICIS Dimitri (2012: 69)
39. JANSSENS de BISTHOVEN Louis (2012: 146)
40. MEURANT Gaëtane (2012: 111)
41. BOCCADIFUOCO Bettina (2012: 96)
42. BOUAYACHI Chadia (2012: 181)
43. BALKAN Hakan (2012: 271)
44. HAVRENNE Emmanuelle (2012: 119)
45. VANDENABEELE Geert (2012: 202)
46. HALLET Thierry (2012: 200; 2006: 305; 2000: 294 (PSC))
47. NYSSENS Clotilde (2012: 412; 2006: 715; 2000: 968 (PSC); 1994: 466 (PSC))
|
11: PS
(2006: 25,2%; 2000: 11,8%)
01. ONKELINX Laurette (2012: 5.443; 2006: 5.083)
02. GOLDSTEIN Yves (2012: 733)
03. MOUREAUX Catherine (2012: 941; 2006: 489)
04. ÖZKARA Emin (2012: 2.041; 2006: 2.335; 2000: 623 (DURIAU))
05. VRIAMONT Bernadette (2012: 508; 2006: 471)
06. VAN GORP Jean-Pierre (2012: 1.089; 2006: 1.247; 2000: 2.139 (PRLFDF); 1994: 781 (FDF))
07. SANHAYI Jamila (2012: 753)
08. BOUHJAR Abobakre (2012: 702; 2006: 842)
09. ALIÇ Derya (2012: 1.234; 2006: 947)
10. PLATTEAU Eric (2012: 339)
11. WERTS Catherine (2012: 383; 2006: 348; 2000: 109)
12. DÖNMEZ Ibrahim (2012: 1.314; 2006: 955)
13. MOLAÏ Ghislaine (2012: 300; 2006: 294)
14. AYAD Abdelkrim (2012: 622; 2006: 610)
15. COLOMBO Anna (2012: 384; 2006: 249)
16. DEGREZ Matthieu (2012: 360)
17. CHETIOUI Karim (2012: 675)
18. KÖKTEN Halis (2012: 1.746; 2006: 1.120 (CDH))
19. JOURDAIN Sigrid (2012: 205; 2006: 243)
20. EL MASLOUHI Ahmed (2012: 697)
21. KILANI Sonia (2012: 205)
22. VAN WIJNENDAELE Matthias (2012: 301)
23. CATHERIN Christiane (2012: 324)
24. OUAMMOU Driss (2012: 350; 2006: 271)
25. NALBANT Tülay (2012: 313; 2006: 538)
26. JEANSON Michel (2012: 171)
27. SPEDICATO Maria (2012: 202)
28. KOYUNCU Hasan (2012: 1.652)
29. GRILLO Patricia (2012: 189)
30. CUVELIER Michel (2012: 244)
31. SÖNMEZ Döne (2012: 801)
32. MANALIS Georgy (2012: 224)
33. DUFRANNE-FIORI Claudette (2012: 250)
34. HYUSEINOVA Azize (2012: 210)
35. LUFUMA LUVUEZO Pathou (2012: 201)
36. CHEIKH Yasmine (2012: 359)
37. POLSPOEL Liesbet (2012: 250)
38. BAHKI Jamel (2012: 283)
39. NUNEZ Y CLEMENTE Maria (2012: 151)
40. KAJJAL Abdelkhalak (2012: 394)
41. MASSON Sophie (2012: 204)
42. VERMANDER Walter (2012: 247; 2000: 273; 1994: 167 (IDS-SP))
43. VANHAMME Marie (2012: 250)
44. BEN ADDI Taoufik (2012: 529)
45. GOURDIN Françoise (2012: 197)
46. COURTHÉOUX Eddy (2012: 172; 2006: 645; 2000: 246; 1994: 246)
47. LAHLALI Mohamed (2012: 791; 2006: 901; 2000: 679; 1994: 123)
|
12 PTB*PVDA+
(2006: 1,2%; 2000: 2,1% (CLAIRE))
01. BERNARD Axel (2012: 452; 2006: 43)
02. GERAETS Claire (2012: 583; 2006: 275; 2000: 464 (CLAIRE))
03. MUGEMANGANGO Gérard (2012: 164; 2006: 52; 2000: 57 (CLAIRE))
04. AHMITTACH Naima (2012: 135)
05. ÇAKIR Cetin (2012: 133)
06. BUSSELEN Jan (2012: 145; 2006: 30)
07. MUKANGANGO Gloriose (2012: 95)
08. DEVOS Benjamin (2012: 102; 2006: 35)
09. El BAKRI Mathilde (2012: 123)
10. OBOLENSKY Pierre (2012: 124)
11. BARRèRE Emmylou (2012: 90)
12. ABU TRABEH Zahwa (2012; 96)
13. MOENS de HASE Antoine (2012: 82)
14. DUPRIEZ Philippe (2012: 98)
15. FRANSSEN Lieve (2012: 105)
16. GROPPI Elisa (2012: 119)
17. ZAïLACHI Rani (2012: 95)
18. LEBRUN Liza (2012: 92)
19. DA FONSECA Joaquim (2012: 74)
20. FRAJI Soufiane (2012: 86)
21. MERTENS Elisabeth (2012: 99)
22. LE PAIGE Lou (2012: 80)
23. GILLES Frédérique (2012: 74)
24. GUZZO Giovanni (2012: 60)
25. KATMERIDOU Maria (2012: 76)
26. LACHKAR Hafsa (2012: 89)
27. LE PAIGE Charlie (2012: 94)
28. MEUNIER Aurélie (2012: 79)
29. LEMPEREUR Pierre (2012: 78)
30. MICHIELS Neal (2012: 76)
31. MBOBOKO Empongo (2012: 77)
32. MOCEVIC Bahrija (2012: 63; 2006: 25)
33. MELLOUL Ben (2012: 64)
34. AHCINI Fatiha (2012: 93)
35. GEHENOT Nathan (2012: 56)
36. MOENS de HASE Fanny (2012: 70)
37. STREEL Jean (2012: 58)
38. MORIAU Linde (2012: 78)
39. VANBAELEN Quentin (2012: 69)
40. OFOGBA Jacqueline (2012: 69)
41. ZAILACHI Jawad (2012: 74)
42. OULAD ABDESLAM Hafida (2012: 79)
43. DE PRINS Jozefina (2012: 74; 2006: 28; 2000: 32 (CLAIRE))
44. KYANZA SHABANI (2012: 61)
45. FERMON Jan (2012: 922006: 58; 2000: 40 (CLAIRE))
46. TOPAL Dudu (2012: 75)
47. BENKHELIFA Selma (2012: 127; 2000: 54 (CLAIRE))
|
13 VLAAMS BELANG
(2006: 4,1% (DEMOL); 2000: 8,5% (DEMOL))
01. VAN GOETHEM Paul (2012: 257; 2006: 59 (DEMOL))
02. SMITS Danielle (2012: 72; 2006: 99 (DEMOL); 2000: 88 (DEMOL))
03. SESSLER Patrick (2012: 62; 2000: 170 (DEMOL); 1994: 71 (FN))
04. MORTIER Ingrid (2012: 58)
05. VERTONGEN Alfons (2012: 45)
06. BRASSEUR Eric (2012: 45)
07. VANWINGHE Béatrice (2012: 42)
08. LEQUEUX Jean (2012: 39)
09. CARPENTIER Monique (2012: 58; 2000: 41 (DEMOL))
10. DEVASTER Christiane (2012: 69)
|
14 FGS
01. ENNAY Mohammed (2012: 245; 1994: 65 (PS))
02. DEBOUNY Claire (2012: 69; 2006: 182 (PS); 2000: 107 (PS))
03. GOEDART Michel (2012: 36)
04. LARAKI Bouchra (2012: 54)
05. BELCE Salih (2012: 57)
06. DEVILLE Suzanne (2012: 44)
07. CIURARIU Maria-Laura (2012: 43)
08. LEURQUIN Didier (2012: 51)
09. RIFI Ibrahim (2012: 50)
|
15 PIRATES-PIRATEN
01. CHAÏRI Wissam (2012: 144)
02. MOMMER Camille (2012: 195)
03. CENTNER Laureen (2012: 154)
04. NADE Jean-Charles (2012: 125)
05. EL MOUSSAOUI Marouan (2012: 108; 2006: 347 (CDH))
|
16 EGALITE
01. AMADEL Amina (2012: 200)
02. HASSANI Miloud (2012: 93)
03. FILALI Anissa (2012: 125)
04. SEVIK Meryem (2012: 91)
05. GHEZIEL FREICHI Youssef (2012: 77)
06. CORTEN Sandrine (2012: 104)
07. EL MALDI Younes (2012: 108)
|